اسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية ،نقدم لكم تقرير شامل عن أسعار الذهب اليوم في السعودية، وذلك من خلال عرض سعر جرام الذهب لعيار: 24 – 22 21 – 18 – 14 – 12، هذا بالإضافة إلى توضيح سعر أوقية الذهب، وسعر جنيه الذهب، وسعر كيلو الذهب، ونلاحظ أن أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفعت ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام السابقة، لهذا نقوم بعرض أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، بالإضافة إلى توضيح متوسط أسعار الذهب في السعودية الأيام السابقة.
اسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية
تحديث 2021
الاسعار في الصورة بدون مصنوعية محدثه المصنوعية في حدود 10 %


الوحدة | ريال سعودي | دولار امريكي | يورو |
سعر الذهب عيار 24 | 181.37 | 48.35 | 43.25 |
اسعار الذهب عيار 22 | 166.25 | $ 44.32 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 21 | 158.70 | 42.31 | 37.84 |
سعر الذهب عيار 18 | 136.03 | 36.26 | 32.43 |
اسعار الذهب عيار 14 | 105.80 | 28.20 | 25.23 |
اسعار الذهب عيار 12 | 90.68 | 24.18 | 21.62 |
سعر أوقية الذهب وصل السعر بالريال السعودي الى 5.640 ريال
سعر الجنيه الذهب وصل الى 1.270 ريال وسعر كيلو الذهب وصل الى 181,365 واسعار الايام السابقة
الوحدة | الريال السعودي | الدولار الأمريكي | اليورو الأوروبي |
أسعار جرام الذهب عيار 24 | 175.90 ريال سعودي | 46.89 دولار أمريكي | 42.13 يورو أوروبي |
أسعار جرام الذهب عيار 22 | 161.24 ريال سعودي | 42.98 دولار أمريكي | 38.26 يورو أوروبي |
أسعار جرام الذهب عيار 21 | 153.92 ريال سعودي | 41.03 دولار أمريكي | 36.87 يورو أوروبي |
أسعار جرام الذهب عيار 18 | 131.93 ريال سعودي | 35.17 دولار أمريكي | 31.60 يورو أوروبي |
أسعار جرام الذهب عيار 14 | 102.61 ريال سعودي | 27.35 دولار أمريكي | 24.58 يورو أوروبي |
أسعار جرام الذهب عيار 12 | 87.95 ريال سعودي | 23.45 دولار أمريكي | 21.07 يورو أوروبي |
سعر أوقية الذهب | 5.471 ريال سعودي | 1.458 دولار أمريكي | 1.310 يورو أوروبي |
سعر جنيه الذهب | 1.231 ريال سعودي | 328.24 دولار أمريكي | 294.93 يورو أوروبي |
سعر كيلو الذهب | 175.901 ريال سعودي | 46.891 دولار أمريكي | 42.132 يورو أوروبي |
متوسط أسعار الذهب في السعودية الأيام السابقة بالريال السعودي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
4/8 | 173.81 ريال سعودي | 152.09 ريال سعودي | 130.36 ريال سعودي | 101.39 ريال سعودي | 66.91 ريال سعودي |
3/8 | 173.81 ريال سعودي | 152.09 ريال سعودي | 130.36 ريال سعودي | 101.39 ريال سعودي | 86.91 ريال سعودي |
2/8 | 173.81 ريال سعودي | 152.09 ريال سعودي | 130.36 ريال سعودي | 101.39 ريال سعودي | 86.91 ريال سعودي |
1/8 | 174.43 ريال سعودي | 152.63 ريال سعودي | 130.83 ريال سعودي | 101.75 ريال سعودي | 87.22 ريال سعودي |
31/7 | 170.47 ريال سعودي | 149.16 ريال سعودي | 127.85 ريال سعودي | 99.44 ريال سعودي | 85.23 ريال سعودي |
30/7 | 172.66 ريال سعودي | 151.08 ريال سعودي | 129.49 ريال سعودي | 100.72 ريال سعودي | 86.33 ريال سعودي |
29/7 | 172.05 ريال سعودي | 150.55 ريال سعودي | 129.04 ريال سعودي | 100.36 ريال سعودي | 86.02 ريال سعودي |
28/7 | 171.16 ريال سعودي | 149.77 ريال سعودي | 128.37 ريال سعودي | 99.84 ريال سعودي | 85.58 ريال سعودي |
27/7 | 171.16 ريال سعودي | 149.77 ريال سعودي | 128.37 ريال سعودي | 99.84 ريال سعودي | 85.58 ريال سعودي |
26/7 | 170.93 ريال سعودي | 149.57 ريال سعودي | 128.20 ريال سعودي | 99.71 ريال سعودي | 85.47 ريال سعودي |
الاسعار تتغير من يوم الى اخر ويمكن متابعة موقع أسعار اليوم حتى تتعرف على اسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية يوميا .