مصاريف الجامعات والكليات الخاصة
كليات تقبل من 60 علمي علوم 2024
كليات تقبل من 60 علمي علوم 2024 والتي يهتم بالبحث عنها الكثير من الطلاب الذين تصل النسبة المئوية لهم إلى 60% ويريدون التعرف على الكليات المناسبة لتلك النسبة، والتي يمكن أن تؤهلهم للإلتحاق بها، ومن خلال المقال التالي سوف نستعرض عدد من أهم تلك الكليات.
كليات تقبل من 60 علمي علوم 2024
من تلك الكليات والتي من المتوقع أن تقبل الحاصلين على 60% علمي علوم:
الكلية | الحد الأدني من 410 |
حقوق انتساب موجه أسيوط | 245.0 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 245.0 |
آداب انتساب موجه حلوان | 245.0 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 244.0 |
آداب انتساب موجه الفيوم | 244.0 |
حقوق انتساب موجه أسوان | 244.0 |
آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 244.0 |
آداب انتساب موجه دمياط | 244.0 |
آداب انتساب موجه بور سعيد | 244.0 |
حقوق انتساب موجه بنها | 244.0 |
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 244.0 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 244.0 |
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 243.0 |
حقوق انتساب موجه المنصورة | 243.0 |
آداب انتساب موجه بني سويف | 243.0 |
آداب انتساب موجه أسوان | 243.0 |
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس | 243.0 |
آداب انتساب موجه العريش | 242.0 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة | 242.0 |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة | 242.0 |
آداب انتساب موجه أسيوط | 242.0 |
حقوق انتساب موجه مدينة السادات | 242.0 |
تربية (طفولة) سوهاج | 242.0 |
تربية بني سويف رياضة | 242.0 |
آداب انتساب موجه المنيا | 242.0 |
آداب انتساب موجه جنوب الوادي | 242.0 |
تربية نوعية بنها | 242.0 |
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة | 241.0 |
آداب انتساب موجه سوهاج | 241.0 |
تربية السويس رياضة | 241.0 |
آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 241.0 |
تربية نوعية عين شمس | 241.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 240.0 |
فنى تمريض عين شمس | 240.0 |
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة | 240.0 |
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر | 240.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) السويس | 240.0 |
أقتصاد منزلى حلوان | 240.0 |
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة | 239.5 |
تربية (طفولة) السويس | 239.0 |
تربية نوعية الفيوم | 239.0 |
خدمة اجتماعية حلوان | 239.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح | 239.0 |
تربية المنيا رياضة | 239.0 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا | 239.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) العريش | 238.1 |
تربية كفر الشيخ رياضة | 238.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد | 238.0 |
تربية دمياط رياضة | 238.0 |
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف | 238.0 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان | 238.0 |
تربية فنية المنيا | 238.0 |
المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) | 238.0 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 237.0 |
تربية نوعية المنوفية بأشمون | 237.0 |
فنى تمريض حلوان | 237.0 |
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس | 237.0 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية | 237.0 |
تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 236.5 |
تربية نوعية فنية أسيوط | 236.0 |
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف | 236.0 |
خدمة اجتماعية أسوان | 236.0 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 236.0 |
خدمة اجتماعية الفيوم | 236.0 |
تربية (طفولة) العريش | 235.1 |
خدمة اجتماعية أسيوط | 235.0 |
تربية جنوب الوادي رياضة | 235.0 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 235.0 |
تربية نوعية بور سعيد | 235.0 |
تربية رياضية بنين بور سعيد | 235.0 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 235.0 |
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم | 234.0 |
تربية نوعية مطروح | 234.0 |
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف | 234.0 |
تربية نوعية سوهاج | 234.0 |
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2) | 234.0 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم | 234.0 |
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس | 234.0 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط | 233.5 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان | 233.0 |
فنى تمريض أورام القاهرة | 233.0 |
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 233.0 |
الفني التجارى بدمنهور | 232.0 |
العالي للغات 6 اكتوبر | 232.0 |
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة | 232.0 |
تربية (طفولة) الوادي الجديد | 232.0 |
تربية نوعية فنية طنطا | 232.0 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 232.0 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 232.0 |
تربية أسيوط رياضة | 231.0 |
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس | 231.0 |
الفني التجارى باسيوط | 231.0 |
الفني التجارى بالروضه | 231.0 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 231.0 |
المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2) | 231.0 |
فني تمريض السويس | 230.0 |
العالي للغات بمصر جديده | 230.0 |
الفني التجارى بالزقازيق | 230.0 |
تربية نوعية فنية الزقازيق | 230.0 |
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف | 230.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة | 230.0 |
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم | 230.0 |
ك.ت. فني صناعى اسكندرية | 230.0 |
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 229.5 |
تربية نوعية موسيقية المنيا | 229.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان | 229.0 |
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 229.0 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 229.0 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 229.0 |
الفني التجارى باسوان | 229.0 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 229.0 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 229.0 |
الفني التجارى بسوهاج | 228.0 |
الفني التجارى بقويسنا | 228.0 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 228.0 |
ك.ت. فني صناعى الصحافه | 228.0 |
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية | 228.0 |
الفني للفنادق الاسكندريه | 228.0 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 228.0 |
تربية نوعية فنية بنها | 228.0 |
تربية فنية حلوان بالزمالك | 227.1 |
الفني التجارى ببنها | 227.0 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 227.0 |
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 227.0 |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 227.0 |
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون | 227.0 |
معهد المنيا العالى للغات | 227.0 |
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية | 227.0 |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 227.0 |
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات | 226.0 |
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت | 226.0 |
الفني للفنادق المطريه | 226.0 |
ك.ت. فني صناعى قنا | 226.0 |
الفني التجارى بقنا | 226.0 |
الفني التجارى بالعريش | 226.0 |
تربية (طفولة) أسوان | 226.0 |
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 226.0 |
تربية نوعية فنية الإسكندرية | 226.0 |
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي | 226.0 |
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 225.0 |
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان | 225.0 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 225.0 |
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة | 225.0 |
ك.ت. فني صناعى بنها | 225.0 |
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط | 225.0 |
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه | 225.0 |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 225.0 |
الفني التجارى بطنطا | 225.0 |
تربية نوعية فنية كفر الشيخ | 225.0 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 225.0 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 225.0 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة- محاسبة- تجارة خارجية) | 224.5 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 224.0 |
معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات | 224.0 |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 224.0 |
تربية رياضية بنات دمياط | 224.0 |
الفني التجارى بالمطريه | 224.0 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 224.0 |
تربية نوعية موسيقية أسيوط | 224.0 |
ك.ت. فني صناعى سوهاج | 224.0 |
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا | 224.0 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 224.0 |
ك.ت. فني صناعى المطريه | 223.0 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 223.0 |
تربية نوعية فنية الفيوم | 223.0 |
الفني التجارى بالمحله الكبرى | 223.0 |
تربية نوعية موسيقية الزقازيق | 223.0 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 223.0 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 223.0 |
الفني التجارى بالمنصوره | 222.5 |
الفني التجارى بشبرا | 222.0 |
العالي حاسبات ونظم تجمع أول | 222.0 |
تربية نوعية دمياط | 222.0 |
ك.ت. فني صناعى شبرا | 222.0 |
ك.ت. فني صناعى اسوان | 222.0 |
ك.ت. فني صناعى قويسنا | 222.0 |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 222.0 |
تربية نوعية أسوان | 222.0 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة | 222.0 |
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات | 222.0 |
المعهد العالى للغات بأسوان | 222.0 |
المعهد العالي للغات بالمنصورة | 222.0 |
تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة | 221.0 |
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 221.0 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 221.0 |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 221.0 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 221.0 |
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة | 221.0 |
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين | 221.0 |
ك.ت. فني صناعى الزقازيق | 221.0 |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة | 221.0 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 221.0 |
الفني التجارى ببور سعيد | 221.0 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 220.0 |
الفني التجارى بدمياط | 220.0 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 220.0 |
تربية رياضية بنين مطروح | 220.0 |
ش.مطاعم فني سياحة مطريه | 220.0 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 220.0 |
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي | 220.0 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 220.0 |
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى | 220.0 |
الفني للفنادق بور سعيد | 220.0 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 220.0 |
الفراعنة العالي إدارة أعمال | 220.0 |
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة | 220.0 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة | 220.0 |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 219.0 |
تربية مطروح رياضه | 219.0 |
الفني للفنادق قنا | 219.0 |
تربية سوهاج رياضة | 219.0 |
تربية الوادي الجديد رياضة | 219.0 |
تربية أسوان رياضة | 219.0 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 219.0 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 219.0 |
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية | 219.0 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 219.0 |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 218.0 |
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 218.0 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 218.0 |
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 218.0 |
ك.ت. فني صناعى بئرالعبدشمال سيناء | 218.0 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 218.0 |
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم) | 218.0 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 218.0 |
المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات | 218.0 |
ش.مطاعم فني سياحة قنا | 217.0 |
تربية نوعية فنية سوهاج | 217.0 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 217.0 |
ك.ت. فني صناعى بور سعيد | 217.0 |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 217.0 |
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 217.0 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 217.0 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة- الشرقية | 217.0 |
تربية نوعية فنية القاهرة | 217.0 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 217.0 |
تربية نوعية فنية جنوب الوادي | 216.0 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 216.0 |
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 216.0 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 216.0 |
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 216.0 |
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 216.0 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 215.5 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 215.0 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 215.0 |
المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف | 215.0 |
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر | 215.0 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ | 215.0 |
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات | 214.0 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 214.0 |
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر | 214.0 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 214.0 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش ادارة اعمال | 213.0 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 213.0 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 213.0 |
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 213.0 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 213.0 |
تربية نوعية موسيقية المنوفية | 213.0 |
تربية رياضية بنات مدينة السادات | 213.0 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج | 213.0 |
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا | 213.0 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 212.5 |
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول | 212.0 |
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج | 212.0 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات | 212.0 |
تربية شعبة تربية فنية السويس | 212.0 |
تربية رياضية بنات الوادي الجديد | 212.0 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 212.0 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 212.0 |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 212.0 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 212.0 |
تربية نوعية فنية المنصورة | 212.0 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 212.0 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 212.0 |
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول | 211.5 |
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول | 211.0 |
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر | 211.0 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية | 211.0 |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 211.0 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار | 211.0 |
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 211.0 |
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر | 211.0 |
ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 211.0 |
معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات | 210.0 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات | 210.0 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات | 210.0 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال | 210.0 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 210.0 |
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر | 210.0 |
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة | 210.0 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية | 210.0 |
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده | 210.0 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات | 210.0 |
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى | 210.0 |
المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى | 210.0 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال | 210.0 |
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم | 210.0 |
العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه | 210.0 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 210.0 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 210.0 |
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد | 210.0 |
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره | 210.0 |
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم | 210.0 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 210.0 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة | 209.5 |
تربية رياضية بنات أسيوط | 209.0 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 209.0 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش محاسبة | 209.0 |
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر | 209.0 |
معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات | 209.0 |
تربية رياضية بنين الفيوم | 209.0 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية | 209.0 |
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا | 208.0 |
العالي خدمه اجتماعيه بنها | 208.0 |
تربية رياضية بنات الفيوم | 208.0 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات | 208.0 |
المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة | 208.0 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان | 208.0 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة | 207.0 |
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات | 206.0 |
اقرأ ايضًا:
توقعات تنسيق الكليات 2024 2025 علمي رياضه