أسعار ومواعيد قطارات إيتاي البارود القاهرة 2024
أسعار ومواعيد قطارات إيتاي البارود القاهرة 2024 ، نعرضها لكم من خلال موقع أسعار اليوم، حيث أنه موقع متخصص في عرض أسعار كل ما يهم المجتمع المصري، حيث أن القطارات من أهم وسائل المواصلات التي يكون البحث عليها كثير، حيث أن أغلب الناس يعتمدون عليها اعتماد كلي في التنقل والوصول من محافظة إلى أخرى، وتعد من أرخص وسائل المواصلات في المجتمع المصري، ومن خلال ذلك المقال سوف نوضح مواعيد وأسعار القطارات المتجه رحلاتها من إيتاي البارود حتى وصولا إلى القاهرة للعام الحالي.
أسعار ومواعيد قطارات إيتاي البارود القاهرة 2024
خصصت هيئة السكك الحديدية 3 قطارات تعمل على نقل الأفراد من الإسكندرية إلى القاهرة، مرورا بعدة محافظات الوجه البحري ومنهم إيتاي البارود، وتتمثل تلك المحطات والمواعيد للوصول في الأتي:
قطار رقم 2026 تالجو «الإسكندرية – القاهرة»
يتحرك القطار من محطة الإسكندرية الساعة 19:45 دقيقة ويصل إلى محطة القاهرة 23:15، ومن المقرر أن يمر القطار بمحطات سيدي جابر وكفر الدوار وأبوحمص ودمهنور وإيتاي البارود وكفر الزيات وطنطا وبركة السبع وقويسنا وبنها وقليوب.
إيتاى البارود -القاهرة
664 | |
---|---|
المحطة | ميعاد التوقف |
إيتاى البارود | 04:10 |
قليشان | 04:17 |
صفط العنب | 04:21 |
النقيدى | 04:26 |
كوم حمادة | 04:31 |
كفر بولين | 04:37 |
واقد | 04:43 |
منشأة أبو رية | 04:47 |
الاتحاد | 04:52 |
الطيرية البلد | 04:56 |
الطيرية | 05:00 |
ابو الخاوى | 05:06 |
مديرية التحرير | 05:12 |
البريجات | 05:19 |
كفر داود | 05:28 |
الطرانة | 05:35 |
الاخماس | 05:39 |
الخطاطبة | 05:45 |
بنى سلامة | 05:56 |
وردان | 06:02 |
أبو غالب | 06:07 |
الجزيرة الوسطانية | 06:15 |
القطا البلد | 06:20 |
القطا | 06:25 |
برقاش | 06:31 |
نكلا | 06:34 |
ذات الكوم | 06:38 |
المناشي | 06:43 |
الجلاتمة | 06:47 |
برطس | 06:52 |
أوسيم | 06:57 |
الكوم الاحمر | 07:02 |
بشتيل البلد | 07:06 |
بشتيل | 07:10 |
امبابة | 07:17 |
القاهرة | 07:25 |
666 | |
---|---|
المحطة | ميعاد التوقف |
إيتاى البارود | 05:00 |
كوم حمادة | 05:15 |
واقد | 05:25 |
الطيرية البلد | 05:34 |
مديرية التحرير | 05:47 |
كفر داود | 05:55 |
الخطاطبة | 06:10 |
وردان | 06:25 |
برقاش | 06:42 |
نكلا | 06:46 |
المناشي | 06:55 |
الجلاتمة | 07:00 |
برطس | 07:05 |
أوسيم | 07:10 |
بشتيل | 07:23 |
امبابة | 07:35 |
القاهرة | 07:40 |
668 | |
---|---|
المحطة | ميعاد التوقف |
إيتاى البارود | 05:30 |
قليشان | 05:37 |
صفط العنب | 05:41 |
كوم حمادة | 05:49 |
واقد | 05:59 |
الطيرية البلد | 06:09 |
مديرية التحرير | 06:21 |
كفر داود | 06:29 |
الخطاطبة | 06:41 |
وردان | 06:52 |
أبو غالب | 06:57 |
برقاش | 07:09 |
نكلا | 07:13 |
ذات الكوم | 07:17 |
المناشي | 07:22 |
الجلاتمة | 07:26 |
برطس | 07:31 |
أوسيم | 07:35 |
الكوم الاحمر | 07:41 |
بشتيل البلد | 07:45 |
بشتيل | 07:52 |
امبابة | 08:00 |
القاهرة | 08:05 |
قطار رقم 902
- يبدأ القطار رحلته من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة السادسة صباحا، ثم يمر على كل من محطة سيدي جابر في تمام الساعة 6:08 صباحا، ثم محطة كفر الدوار، ثم محطة أبو حمص، ثم دمنهور في تمام الساعة 6:57 صباحا.
- ثم يصل إلى محطة إيتاي البارود في تمام الساعة 7:20 صباحا، ثم إلى محطة التوفيقية.
- ثم يصل إلى كفر الزيات في تمام الساعة 7:37 صباحا.
- ثم يصل إلى طنطا في تمام الساعة 7:53 صباحا.
- ثم محطة بركة السبع في تمام الساعة 8:17 صباحا.
- ثم محطة قويسنا في تمام الساعة 8:30 صباحا.
- ثم محطة بنها في تمام الساعة 8:41 صباحا.
- ثم يصل إلى محطة طوخ، قها، قليوب، شبرا الخيمة، وصولا إلى القاهرة في تمام الساعة 9:20 صباحا.
قطار رقم 914
- يبدأ رحلته من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 13:00، ثم إلى محطة سيدي جابر في تمام الساعة 13:08، ثم إلى كفر الدوار، ثم إلى أبو حمص.
- يصل القطار إلى محطة دمنهور في تمام الساعة 13:57.
- ثم يتجه إلى إيتاي البارود في تمام الساعة 14:20، وصولا إلى محطة التوفيقية.
- يصل القطار إلى محطة كفر الزيات في تمام الساعة 14:40.
- يصل القطار إلى محطة طنطا في تمام الساعة 14:55.
- يصل القطار إلى محطة بركة السبع في تمام الساعة 15:16.
- يصل القطار إلى محطة قويسنا في تمام الساعة 15:29.
- يصل القطار إلى محطة بنها في تمام الساعة 15:39.
- يصل القطار إلى محطة طوخ، محطة قها، محطة قليوب، محطة شبرا الخيمة، وصولا إلى القاهرة في تمام الساعة 16:15.
قطار رقم 920، يبدأ رحلته من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 20:30، وصولا إلى محطة سيدي جابر، ثم محطة دمنهور، ثم إلى محطة إيتاي البارود، ثم إلى محطة كفر الزيات، ثم ينتهي في محطة طنطا، ثم إلى القاهرة، مواعيد وصول القطار 22:10، قطار سيماف محافظات.
670 | |
---|---|
المحطة | ميعاد التوقف |
إيتاى البارود | 06:40 |
المجدية | 06:46 |
قليشان | 06:50 |
صفط العنب | 06:54 |
النقيدى | 06:59 |
كوم حمادة | 07:04 |
كفر بولين | 07:09 |
واقد | 07:15 |
منشأة أبو رية | 07:20 |
الاتحاد | 07:24 |
الطيرية البلد | 07:28 |
الطيرية | 07:32 |
ابو الخاوى | 07:38 |
مديرية التحرير | 07:44 |
البريجات | 07:51 |
كفر داود | 07:56 |
الطرانة | 08:03 |
الاخماس | 08:07 |
الخطاطبة | 08:13 |
بنى سلامة | 08:20 |
وردان | 08:26 |
أبو غالب | 08:30 |
الجزيرة الوسطانية | 08:44 |
القطا البلد | 08:49 |
القطا | 08:54 |
برقاش | 09:00 |
نكلا | 09:04 |
ذات الكوم | 09:08 |
المناشي | 09:13 |
الجلاتمة | 09:17 |
برطس | 09:22 |
أوسيم | 09:31 |
الكوم الاحمر | 09:36 |
بشتيل البلد | 09:40 |
بشتيل | 09:44 |
امبابة | 09:50 |
القاهرة | 09:55 |
672 | |
---|---|
المحطة | ميعاد التوقف |
إيتاى البارود | 07:35 |
المجدية | 07:41 |
قليشان | 07:45 |
صفط العنب | 07:49 |
النقيدى | 07:54 |
كوم حمادة | 08:00 |
كفر بولين | 08:05 |
واقد | 08:11 |
منشأة أبو رية | 08:16 |
الاتحاد | 08:20 |
الطيرية البلد | 08:24 |
الطيرية | 08:28 |
ابو الخاوى | 08:34 |
مديرية التحرير | 08:40 |
البريجات | 08:51 |
كفر داود | 08:58 |
الطرانة | 09:05 |
الاخماس | 09:09 |
الخطاطبة | 09:16 |
بنى سلامة | 09:23 |
وردان | 09:29 |
أبو غالب | 09:34 |
الجزيرة الوسطانية | 09:41 |
القطا البلد | 09:46 |
القطا | 09:51 |
برقاش | 09:58 |
نكلا | 10:02 |
ذات الكوم | 10:06 |
المناشي | 10:11 |
الجلاتمة | 10:15 |
برطس | 10:20 |
أوسيم | 10:25 |
الكوم الاحمر | 10:30 |
بشتيل البلد | 10:34 |
بشتيل | 10:42 |
امبابة | 10:50 |
القاهرة | 10:55 |
674 | |
---|---|
المحطة | ميعاد التوقف |
إيتاى البارود | 09:10 |
كوم حمادة | 09:28 |
واقد | 09:38 |
الطيرية البلد | 09:48 |
مديرية التحرير | 10:02 |
كفر داود | 10:10 |
الخطاطبة | 10:22 |
وردان | 10:33 |
أبو غالب | 10:39 |
نكلا | 10:54 |
المناشي | 11:02 |
أوسيم | 11:13 |
امبابة | 11:26 |
القاهرة | 11:30 |
676 | |
---|---|
المحطة | ميعاد التوقف |
إيتاى البارود | 09:45 |
المجدية | 09:51 |
قليشان | 09:55 |
صفط العنب | 09:59 |
النقيدى | 10:04 |
كوم حمادة | 10:09 |
كفر بولين | 10:14 |
واقد | 10:21 |
منشأة أبو رية | 10:26 |
الاتحاد | 10:30 |
الطيرية البلد | 10:34 |
الطيرية | 10:38 |
ابو الخاوى | 10:44 |
مديرية التحرير | 10:50 |
البريجات | 10:57 |
كفر داود | 11:04 |
الطرانة | 11:11 |
الاخماس | 11:15 |
الخطاطبة | 11:21 |
بنى سلامة | 11:28 |
وردان | 11:34 |
أبو غالب | 11:39 |
الجزيرة الوسطانية | 11:49 |
القطا البلد | 11:54 |
القطا | 11:59 |
برقاش | 12:05 |
نكلا | 12:09 |
ذات الكوم | 12:13 |
المناشي | 12:25 |
الجلاتمة | 12:29 |
برطس | 12:34 |
أوسيم | 12:40 |
الكوم الاحمر | 12:45 |
بشتيل البلد | 12:49 |
بشتيل | 12:53 |
امبابة | 13:00 |
القاهرة | 13:05 |
678 | |
---|---|
المحطة | ميعاد التوقف |
إيتاى البارود | 11:45 |
كوم حمادة | 12:00 |
واقد | 12:10 |
الطيرية البلد | 12:20 |
مديرية التحرير | 12:33 |
كفر داود | 12:43 |
الخطاطبة | 12:55 |
وردان | 13:09 |
أبو غالب | 13:14 |
برقاش | 13:27 |
نكلا | 13:32 |
المناشي | 13:41 |
أوسيم | 13:50 |
امبابة | 14:10 |
القاهرة | 14:15 |